http://journal.mycom.co.jp/pc/jisaku/index.html
■アキバ総研 - 「価格.com プロダクトアワード2008」発表! 自作PC関連の各部門賞まとめ
http://akiba.kakaku.com/pc/0901/28/130000.php
なお、その他のジャンルや総評については、実際のページを参照のこと。
→「価格.com プロダクトアワード2008」
http://kakaku.com/productaward/
■アキバ総研 - 「価格.com プロダクトアワード2008」発表! 自作PC関連の各部門賞まとめ
http://akiba.kakaku.com/pc/0901/28/130000.php
なお、その他のジャンルや総評については、実際のページを参照のこと。
→「価格.com プロダクトアワード2008」
http://kakaku.com/productaward/
範囲 | 検索値 | 一致数→ =COUNTIF(範囲,検索値) |
11-16 | 11-16 | 2 |
12-15 | 16-11 | 2 |
13-14 | ||
14-13 | ↑想定なら、1 なはずがっ!? | |
15-12 | ||
16-11 | ("13-14" だと 一致数=1でOK) | |
範囲 | 検索値 | 一致数→ =COUNTIF(範囲,検索値) |
111-116 | 111-116 | 1 |
112-115 | 116-111 | 1 |
113-114 | ||
114-113 | ↑OK | |
115-112 | ||
116-111 | ||
範囲 | 検索値 | 一致数→ =COUNTIF(範囲,検索値) |
111-16 | 111-16 | 1 |
112-15 | 116-11 | 1 |
113-14 | ||
114-13 | ↑OK | |
115-12 | ||
116-11 |
範囲 | 検索値 | 一致数→ =COUNTIF(範囲,検索値) | シリアル値→ =DATEVALUE(検索値) | 日付形式で表示 |
11-16 | 11-16 | 2 | 40133 | 11月16日 |
12-15 | 16-11 | 2 | 40133 | 11月16日 |
13-14 | ||||
14-13 | ↑想定なら、1 なはずがっ!? | ↑日付に変換すると同じ値がっ!! | ||
15-12 | ||||
16-11 | ||||
範囲 | 検索値 | 一致数→ =COUNTIF(範囲,検索値) | シリアル値→ =DATEVALUE(検索値) | 日付形式で表示 |
111-116 | 111-116 | 1 | #VALUE! | |
112-115 | 116-111 | 1 | #VALUE! | |
113-114 | ||||
114-113 | ↑OK | ↑日付で処理できない | ||
115-112 | ||||
116-111 | ||||
範囲 | 検索値 | 一致数→ =COUNTIF(範囲,検索値) | シリアル値=DATEVALUE(検索値) | 日付形式で表示 |
111-16 | 111-16 | 1 | #VALUE! | |
112-15 | 116-11 | 1 | #VALUE! | |
113-14 | ||||
114-13 | ↑OK | ↑日付でない | ||
115-12 | ||||
116-11 |
DOS/V POWER REPORT 2009年2月号 発売日:12月27日 定価:1,080円 [出版社の紹介ページ] ↑結構、バックナンバーもそうだけど、最新記事も十分HPで読めるね。参考になりそうです。 |